目前持仓:中化购200 武钢购1600 共计11500
今天上午博客没上去,所以在海风发了,操作在74和76楼,大盘震荡,有点儿乱阵脚
2007年5月9日星期三
20070509 10:26:28 0000000000 深圳A 030002 五粮YGC1 买入 400 24.757 9902.800 510287
20070509 11:03:26 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 买入 1000 1.998 1998.000 510392
20070509 10:00:49 0000000000 上海A 580013 武钢CWB1 买入 300 5.820 1746.000 510398
20070509 11:12:53 0000000000 深圳A 030002 五粮YGC1 卖出 400 24.134 9653.600 510413
20070509 10:22:29 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 卖出 5000 2.016 10080.000 510271
20070509 11:20:33 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 卖出 1000 2.014 2014.000 510429
20070509 10:57:48 0000000000 上海A 580013 武钢CWB1 卖出 300 6.012 1803.600 510733
20070509 09:44:06 0000000000 上海A 580991 海尔JTP1 卖出 27800 0.068 1890.400 510183
20070509 11:03:26 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 买入 1000 1.998 1998.000 510392
20070509 10:00:49 0000000000 上海A 580013 武钢CWB1 买入 300 5.820 1746.000 510398
20070509 11:12:53 0000000000 深圳A 030002 五粮YGC1 卖出 400 24.134 9653.600 510413
20070509 10:22:29 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 卖出 5000 2.016 10080.000 510271
20070509 11:20:33 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 卖出 1000 2.014 2014.000 510429
20070509 10:57:48 0000000000 上海A 580013 武钢CWB1 卖出 300 6.012 1803.600 510733
20070509 09:44:06 0000000000 上海A 580991 海尔JTP1 卖出 27800 0.068 1890.400 510183
订阅:
博文 (Atom)