2007年6月14日星期四
2007年6月13日星期三
2007年6月12日星期二
2007年6月11日星期一
2007年6月8日星期五
2007年6月7日星期四
2007年6月6日星期三
2007年6月5日星期二
2007年6月4日星期一
2007年6月1日星期五
2007年5月31日星期四
2007年5月30日星期三
2007年5月29日星期二
2007年5月28日星期一
2007年5月25日星期五
2007年5月24日星期四
2007年5月23日星期三
2007年5月22日星期二
2007年5月21日星期一
2007年5月18日星期五
2007年5月17日星期四
2007年5月16日星期三
2007年5月15日星期二
2007年5月14日星期一
2007年5月11日星期五
2007年5月10日星期四
2007年5月9日星期三
20070509 10:26:28 0000000000 深圳A 030002 五粮YGC1 买入 400 24.757 9902.800 510287
20070509 11:03:26 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 买入 1000 1.998 1998.000 510392
20070509 10:00:49 0000000000 上海A 580013 武钢CWB1 买入 300 5.820 1746.000 510398
20070509 11:12:53 0000000000 深圳A 030002 五粮YGC1 卖出 400 24.134 9653.600 510413
20070509 10:22:29 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 卖出 5000 2.016 10080.000 510271
20070509 11:20:33 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 卖出 1000 2.014 2014.000 510429
20070509 10:57:48 0000000000 上海A 580013 武钢CWB1 卖出 300 6.012 1803.600 510733
20070509 09:44:06 0000000000 上海A 580991 海尔JTP1 卖出 27800 0.068 1890.400 510183
20070509 11:03:26 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 买入 1000 1.998 1998.000 510392
20070509 10:00:49 0000000000 上海A 580013 武钢CWB1 买入 300 5.820 1746.000 510398
20070509 11:12:53 0000000000 深圳A 030002 五粮YGC1 卖出 400 24.134 9653.600 510413
20070509 10:22:29 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 卖出 5000 2.016 10080.000 510271
20070509 11:20:33 0000000000 深圳A 038004 五粮YGP1 卖出 1000 2.014 2014.000 510429
20070509 10:57:48 0000000000 上海A 580013 武钢CWB1 卖出 300 6.012 1803.600 510733
20070509 09:44:06 0000000000 上海A 580991 海尔JTP1 卖出 27800 0.068 1890.400 510183
2007年5月8日星期二
2007年4月30日星期一
2007年4月29日星期日
订阅:
博文 (Atom)