skip to main | skip to sidebar

权证实战录

2007年5月21日星期一

今日市值13200 操作如下
10:07:16 武钢CWB1 卖出 2100 6.182
10:08:28 马钢CWB1 买入 2300 5.565
14:54:28 马钢CWB1 卖出 2300 5.672
14:56:38 云化CWB1 买入 800 15.109
发帖者 伊利亚特 时间: 5/21/2007 03:28:00 下午

没有评论:

发表评论

较新的博文 较早的博文 主页
订阅: 博文评论 (Atom)

博客归档

  • ▼  2007 (57)
    • ►  六月 (18)
      • ►  6月 14 (1)
      • ►  6月 13 (1)
      • ►  6月 12 (1)
      • ►  6月 11 (1)
      • ►  6月 08 (3)
      • ►  6月 07 (7)
      • ►  6月 06 (1)
      • ►  6月 05 (1)
      • ►  6月 04 (1)
      • ►  6月 01 (1)
    • ▼  五月 (26)
      • ►  5月 31 (1)
      • ►  5月 30 (1)
      • ►  5月 29 (1)
      • ►  5月 28 (1)
      • ►  5月 25 (1)
      • ►  5月 24 (1)
      • ►  5月 23 (2)
      • ►  5月 22 (1)
      • ▼  5月 21 (1)
        • 今日市值13200 操作如下 10:07:16 武钢CWB1 卖出 ...
      • ►  5月 18 (2)
      • ►  5月 17 (3)
      • ►  5月 16 (1)
      • ►  5月 15 (1)
      • ►  5月 14 (1)
      • ►  5月 11 (3)
      • ►  5月 10 (1)
      • ►  5月 09 (3)
      • ►  5月 08 (1)
    • ►  四月 (13)
      • ►  4月 30 (1)
      • ►  4月 29 (1)
      • ►  4月 27 (1)
      • ►  4月 26 (1)
      • ►  4月 25 (2)
      • ►  4月 24 (5)
      • ►  4月 23 (1)
      • ►  4月 21 (1)

我的简介

伊利亚特
查看我的完整个人资料